Парапланерная школа и клуб
Поиск Скрыть поиск

Spilve sacensības 2016, REZULTĀTI un APBALVOŠANA (VIDEO+BILDES)

Paldies visiem par piedalīšanos!

Precizitātes sacensību rezultāti:

Vieta Vārds, Uzvārds Nr. 1. raunds 2. raunds 3. raunds REZULTĀTS Sieviešu ieskaite
1 Sergej Usanov vec. (EST) 47 6 0 0 6  
2 Oleg Rovba (EST) 19 40 15 15 70  
3 Sergej Usanov jun. (EST) 26 15 81 4 100  
4 Andris Kuzmans 46 104 134 4 242  
5 Vladimirs Žoludevs 29 164 185 14 363  
6 Raivis Kubuliņš 31 188 199 3 390  
7 Varis Kaktiņš 38 195 500 -40 655  
8 Vilnis Gailums 14 500 213 149 862  
9 Edijs Gašpuitis 50 205 200 500 905  
10 Arnis Gailis 32 500 229 209 938  
11 Jānis Āboliņš 8 433 343 265 1041  
12 Jevgeni Kuusman (EST) 42 399 444 207 1050  
13 Lauris Pumpurs 37 323 240 500 1063  
14 Antons Matvejevs 5 500 500 70 1070  
15 Diane Germane 44 500 500 94 1094 1. vieta
16 Laura Vaivode 30 500 104 500 1104 2. vieta
17 Māris Barons 34 500 190 500 1190  
18 Dmitrijs Veidemans 40 500 500 300 1300  
19 Raitis Zvejnieks 20 500 500 310 1310  
20 Normunds Vilciņš 48 500 500 326 1326  
21 Mārtiņš Lange 4 474 411 500 1385  
22 Ojārs Kampa 3 500 414 500 1414  
23 Roberts Dimiņš 27 500 500 500 1500  
24 Zane Kalniņa 1 500 500 500 1500 3. vieta
25 Vladislavs Maksimčuks 11 DNF DNF DNF DNF  
26 Matīss Martinovs 21 500 500 500 1500  
27 Kaspars Āboliņš 17 500 500 500 1500  
28 Rolands Dzenis 24 500 500 500 1500  

Paramotoru sacensību rezultāti:

Pilot 1.1 Short take off 1.2 Slalom Eight 1.3 Precision landing I Bowling 2.1. Take-off Ball 2.2 Slalom Light 2.3 Precision landing 2 Bowling 3.1 Clear take off 3.2 Slalom Beat 1.9 Precision landing 3 Bowling TOTAL
Krišjānis Sietiņš 250 1000 0 250 711 250 100 1000 50 3611
Dzintars Slapjums 154 697 200 0 537 100 100 459 0 2247
Gatis Lecītis 202 507 0 250 401 100 100 512 50 2122
Valdis Brokāns 228 420 0 0 356 0 100 535 0 1639
Raitis Zvejnieks 195 415 0 0 513 0 100 402 0 1625
Guntars Parfianovičs 92 574 0 0 380 0 100 443 0 1589
Jānis Rancāns 134 581 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF 715
Vladimiros Popovs 185 0 0 0 0 0 DNF DNF DNF 185

Spilve sacensības 2016, APBALVOŠANA 63
Spilve sacensības 2016, LIDOJUMI 23
Traiklidmašīnīte 9
Spilve 2016 - Paramotori 25
AIRPORT SPILVE CUP 24.09.2016 LATVIA
SPILVE sacensības 2016, APBALVOŠANA
Комментариев: 11
    Made by kalichava