
XC kauss 5. posms 2025 (VIDEO)
Svētdien, 13. jūlijā, Gārsenē.
Sacensības norisinājās vienu dienu - svētdien. Laikapstākļi solījās būt lieliski, un prognožu kartē XC potenciāls bija sarkanā krāsā, kas nozīmē augstāko iespējamo vērtējumu. Arī militāristi šoreiz bija labvēlīgi - viņi gan izsludināja NOTAM netālu no Baltkrievijas robežas, lai ķertu bēgļus, taču tas sacensības tieši neietekmēja.
Vēja virziens nemitīgi mainījās, jo atradāmies starp diviem cikloniem. Sākumā šķita - lidosim Daugavpils virzienā. Tomēr, mainoties apstākļiem, nācās meklēt jaunu starta vietu. Beigās vienojāmies par startiem Gārsenē, kur līdz šim sacensības vēl nebija notikušas.
Vinčošanās trase sagādāja divus izaicinājumus: ceļmalās bija paaugušies koki ar zariem, kas nedaudz pārkārās pāri ceļam un traucēja trosei. Par spīti tam visi piloti veiksmīgi pielāgojās, un trose eleganti izvairījās no šķēršļiem.
Sacensībām pieteicās 19 piloti, taču ieradās 16 - iespējams, daļu dalībnieku “aizvilināja” Dziesmu svētki.
Šis posms bija īpašs ar to, ka vienlaikus ar paraplāniem lidoja arī planieri. Latvijā tas ir ļoti rets notikums. Maršruti pārklājās, un termāļos varēja redzēt gan planierus (aptuveni 15), gan paraplānus, kas grieza kopā termāļus.
Rīts sākās apmācies, un starti sākās aptuveni pusotru stundu vēlāk nekā plānots. Kad beidzot “mākoņu plēve” atvērās, iestājās lieliski laikapstākļi XC lidojumiem - gandrīz visi piloti savu termāli atrada ar pirmo vinčošanās reizi. Taču mūsu izcilais pilots Dzintars Slapjums cīnījās īpaši neatlaidīgi. Lai noķertu savu termāli, bija nepieciešami četri starti. Ceturtajā mēģinājumā viņš atrada termāļus un devās maršrutā, kā rezultātā sasniedza arī golu! Neatlaidība atmaksājas.
Kopumā sacensību uzdevumu līdz galam izpildīja un golu sasniedza veseli 8 piloti jeb 50% no visiem dalībniekiem, kas ir ļoti augsts rādītājs.
Video zemāk.
REZULTĀTI
Kopvērtējums
Vieta | Pilots | Nat | Paraplāna modelis | Lidojuma ilgums [h:m:s] | Vidējais ātrums [km/h] | Distance [km] | Dist. Punkti | Laika punkti | Kopā | |
1 | Aleksandrs Mihailovs | M | LAT | Ozone Zeno 2 | 1:26:01 | 25,1 | 40,47 | 410,8 | 589,3 | 1000,0 |
2 | Ivars Slivka | M | LAT | Niviuk Artik 5 | 1:43:50 | 20,8 | 40,47 | 410,8 | 404,9 | 815,7 |
3 | Aleksejs Kuzmins | M | LAT | Ozone Enzo3 | 1:48:00 | 20,0 | 40,47 | 410,8 | 369,6 | 780,4 |
4 | Valdis Brokans | M | LAT | Niviuk Artik 5 | 1:54:48 | 18,8 | 40,47 | 410,8 | 314,3 | 725,1 |
5 | Uldis Žeidurs | M | LAT | AirDesign Volt 5 | 2:04:07 | 17,4 | 40,47 | 410,8 | 241,9 | 652,7 |
6 | Nauris Mikelsons | M | LAT | Niviuk Ikuma 2 | 2:06:52 | 17,0 | 40,47 | 410,8 | 221,1 | 631,9 |
7 | Artis Kromanis | M | LAT | Niviuk Ikuma 2 P | 2:57:18 | 12,2 | 40,47 | 410,8 | 410,8 | |
7 | Dzintars Slapjums | M | LAT | NOVA SECTOR | 2:48:31 | 12,8 | 40,47 | 410,8 | 410,8 | |
9 | Lauris Pumpurs | M | LAT | 777 Rook 4 | 2:11:20 | 16,4 | 39,86 | 404,6 | 404,6 | |
10 | Sintija Toma | F | LAT | Niviuk Ikuma 3 | 27,21 | 276,2 | 276,2 | |||
11 | Janis Kurtiss | M | LAT | Skywalk Mint | 22,72 | 230,6 | 230,6 | |||
12 | Matiss Martinovs | M | LAT | 777 Queen 3 | 21,49 | 218,2 | 218,2 | |||
13 | Gunta Tomsone | F | LAT | AirDesign Rise 4 | 14,97 | 152,0 | 152,0 | |||
14 | Andrejs Pukitis | M | LAT | Sky Paragliders Merlin | 13,49 | 136,9 | 136,9 | |||
15 | Rauls Eglitis | M | LAT | Advance Iota 2 | 11,08 | 112,5 | 112,5 | |||
16 | Zane Skuja | F | LAT | MacPara Muse 4 | 6,00 | 60,9 | 60,9 | |||
ABS | Jean-Yves Touzac | M | FRA | Niviuk n | 0,0 |
Sport klase
Vieta | Pilots | Nat | Paraplāna modelis | Lidojuma ilgums [h:m:s] | Vidējais ātrums [km/h] | Distance [km] | Dist. Punkti | Laika punkti | Kopā | |
1 | Ivars Slivka | M | LAT | Niviuk Artik 5 | 1:43:50 | 20,8 | 40,47 | 410,8 | 404,9 | 815,7 |
2 | Valdis Brokans | M | LAT | Niviuk Artik 5 | 1:54:48 | 18,8 | 40,47 | 410,8 | 314,3 | 725,1 |
3 | Uldis Žeidurs | M | LAT | AirDesign Volt 5 | 2:04:07 | 17,4 | 40,47 | 410,8 | 241,9 | 652,7 |
4 | Nauris Mikelsons | M | LAT | Niviuk Ikuma 2 | 2:06:52 | 17,0 | 40,47 | 410,8 | 221,1 | 631,9 |
5 | Artis Kromanis | M | LAT | Niviuk Ikuma 2 P | 2:57:18 | 12,2 | 40,47 | 410,8 | 410,8 | |
5 | Dzintars Slapjums | M | LAT | NOVA SECTOR | 2:48:31 | 12,8 | 40,47 | 410,8 | 410,8 | |
7 | Lauris Pumpurs | M | LAT | 777 Rook 4 | 2:11:20 | 16,4 | 39,86 | 404,6 | 404,6 | |
8 | Sintija Toma | F | LAT | Niviuk Ikuma 3 | 27,21 | 276,2 | 276,2 | |||
9 | Janis Kurtiss | M | LAT | Skywalk Mint | 22,72 | 230,6 | 230,6 | |||
10 | Matiss Martinovs | M | LAT | 777 Queen 3 | 21,49 | 218,2 | 218,2 | |||
11 | Gunta Tomsone | F | LAT | AirDesign Rise 4 | 14,97 | 152,0 | 152,0 | |||
12 | Andrejs Pukitis | M | LAT | Sky Paragliders Merlin | 13,49 | 136,9 | 136,9 | |||
13 | Rauls Eglitis | M | LAT | Advance Iota 2 | 11,08 | 112,5 | 112,5 | |||
14 | Zane Skuja | F | LAT | MacPara Muse 4 | 6,00 | 60,9 | 60,9 | |||
15 | Jean-Yves Touzac | M | FRA | Niviuk n | 0 |
Standarta klase
Vieta | Pilots | Nat | Paraplāna modelis | Lidojuma ilgums [h:m:s] | Vidējais ātrums [km/h] | Distance [km] | Dist. Punkti | Laika punkti | Kopā | |
1 | Nauris Mikelsons | M | LAT | Niviuk Ikuma 2 | 2:06:52 | 17,0 | 40,47 | 410,8 | 221,1 | 631,9 |
2 | Artis Kromanis | M | LAT | Niviuk Ikuma 2 P | 2:57:18 | 12,2 | 40,47 | 410,8 | 410,8 | |
3 | Lauris Pumpurs | M | LAT | 777 Rook 4 | 2:11:20 | 16,4 | 39,86 | 404,6 | 404,6 | |
4 | Sintija Toma | F | LAT | Niviuk Ikuma 3 | 27,21 | 276,2 | 276,2 | |||
5 | Janis Kurtiss | M | LAT | Skywalk Mint | 22,72 | 230,6 | 230,6 | |||
6 | Gunta Tomsone | F | LAT | AirDesign Rise 4 | 14,97 | 152,0 | 152,0 | |||
7 | Andrejs Pukitis | M | LAT | Sky Paragliders Merlin | 13,49 | 136,9 | 136,9 | |||
8 | Rauls Eglitis | M | LAT | Advance Iota 2 | 11,08 | 112,5 | 112,5 | |||
9 | Zane Skuja | F | LAT | MacPara Muse 4 | 6,00 | 60,9 | 60,9 | |||
10 | Jean-Yves Touzac | M | FRA | Niviuk n | 0 |
Rookie klasē
Vieta | Pilots | Nat | Paraplāna modelis | Lidojuma ilgums [h:m:s] | Vidējais ātrums [km/h] | Distance [km] | Dist. Punkti | Laika punkti | Kopā | |
1 | Gunta Tomsone | F | LAT | AirDesign Rise 4 | 14,97 | 152,0 | 152,0 |
Dāmas
Vieta | Pilots | Nat | Paraplāna modelis | Lidojuma ilgums [h:m:s] | Vidējais ātrums [km/h] | Distance [km] | Dist. Punkti | Laika punkti | Kopā | |
1 | Sintija Toma | F | LAT | Niviuk Ikuma 3 | 27,21 | 276,2 | 276,2 | |||
2 | Gunta Tomsone | F | LAT | AirDesign Rise 4 | 14,97 | 152,0 | 152,0 | |||
3 | Zane Skuja | F | LAT | MacPara Muse 4 | 6,00 | 60,9 | 60,9 |