Trakai 2012.

...un protams lidojumi maskās – par Načaļņika un Maetro laivas tandēmu bļitkotāji sajūsmā lauza ledu...

Trakai 2012 piedot un saprast!

Galvenais lai Krišam pāriet galava līdz rīt rītam. Par cik es rakstu reti, tad manas kļūdas prasķiķ i paņaķ.

Daži joprojām iedvesmojas busa kupejā - kompānijā ar zaļo laivu. Ei nu ei? Cenšamies tīt bildi atpakļ, ko nu esam sadarījuši par šīm pāris dienām. Maestro galva guļ uz 4 propeleriem, sapņo par laivu būvi (no vārdiem tā var saprast). Pats jums šo rakstot, nevaru noturēt smieklus :). Načaļņikam šobrīd štrafnoi za 4. mesta. Sidit za barankai. Pats skaidrākais. Kā jau pienākas Kriš šodien vispār nesagremo notikušo. Protams visus piedestālus paņemt un balvas aizves nav viegli, jo lietuviešus nav viegli pievinnēt, īpaši pēc oficjālās daļas. Maestro no komentāriem atturās, jo viņam ir laiva. Pēcis ir iegrimis World of Goo. Kens (es) Nesaprotot ko daru, uzsāku šo rakstu - vēstījumu Jums.

Par svinēšanu. Nākot mājā pēc oficiālās daļas ap 3 naktī saprotam ka galvā ir svins, kas velk uz vienu vai otru pusi, kā vingoverī. Te nu saprotam svinaēšanas būtību.

Jau 12 gadus pēc kārtas šeit pie Lietuvas pērles Trakai pils, uz ledus sanāk paraspārnai pilotai no visām kaimiņvalstīm. Kā saka Načaļņika – bjotsa ab ljod uže 12-tij god :)

Laiks lidošanai bija ideāls - 3 dienas pēc kārtas saule un mērens vējš un -15°C :)

Videofestivāls. 10 filmas aizrāva iesilušo tautu uz 2 ekrāniem. Viena filma bija laba. Tā kur dullie lec ārā no balona. Pastāstīt par filmām nevaram, jo jau uz to laiku bij grūti fokusēt asumu.

Un vēl visu laiku mums bija neizprotama pilotu motivācija plivināties pa gaisu ar lupatu maisu – būtu gājuši adīt.

Ei! Tas ir to vērts – saucās “Nardi”. Mūsu lielajā villā notika Nardu izspēles un saspēles. Bija tik ineresanti ka tika pat kevēti starti. Sākumā Načaļņika visus apnardoja, jo pārējie nezināja noteikumus. Un protams nakamajā reizē viņš izvilks kādu citu tadžiku spēli, par kuru noteikumiem mums nebūs ne jausmas arī pēc vairākiem turnīriem.

Par to kā mūsu latgales tadžiks veda mūs uz referendumu. Ar sniega palīdzību safrizējām Maestro un devāmies iekšā Latvijas vēstniecībā Viļņā. Laikam viņi mūs nesaprata, bet pases līdzi bija, lai varētu fotosesijot pie urnas, kas bija mūsu galvenais mērķis.

Secinam ka pirms Trakai trenēties vajag ne tikai lidošanā

Pēcis atsakās gulēt kopā ar “baltkrievu traktoru” Vari

Tagad arī Lietuvā visi zin Maestro. Zvir.. Gzvir.. Zvigz.. Zvig.. Gzird..??? Eta famiļija? Ah da, on tot že Janis

V etu pojezdku mi uznaļi kak razvļikalsa Maestro s giri v svojej kvartire un kak on otļičaet videomagņetafon ot sobaki. Nekogda neugadaite. Ugadaj!

Laiks rakstot iet un Kriš jau sāk kominicēt un piedalās rakstā jau vismaz ar daļēju apziņu.

Ja mēs būtu lietuvieši, tad 6. piedestālā arī būtu mūsu nevainīgās sejas.

Stāstījums paliek arvien lēnīgāks it īpaši Varim un Maestro, kas jau iedvesmojas vairāk kā divsimt kilometru, bet vienu lietu Maestro atceras. Svinaēšanas laikā viņš no galdiem veikli pamanījās nostiept uzkodas un sarušināt ēdamo sacensību sejai Termikam (suns).

Pirmo gadu notika Swoop sacensība. Vara rezultātu gan neņēma ieskaitē, jo pamanījās pilnā ātrumā apskaut tiesnesi skaisākajā swoop brīdī.

Protams lidojumi maskās – par Načaļņika un Maetro laivas tandēmu bļitkotāji sajūsmā lauza ledus cirtņus pret zivju kastēm.

Nu tad par rezultātiem:

Kopvērtējums komandās. Sensācija klubiņā!

Pirmo reizi esam atzīti par precīzāko komandu: Tadžiks, Parādnieks un Riekstnekodis-Nardomāns.

1. vieta

Kopvērtējums pilotiem individuāli:

Yetijs ielāčo - 2. vietā

Swoop ieskaite:

1. vieta Yetijam par rasta swoop

2. vieta Pēcim – pirmajā lidojumā garākais swoops

Masku lidojumi:

Tandēma laiva - Načaļņika un Maestro - 3.vieta

Videofestivāls:

Lēcieni no balona Igaunijā – 2.vieta

Raksts tapis braucot mājās busā. Daudz pitstopu, liela jautrība, ļoti slidens ceļš, putenis, laikā kad tinām filmu atpakaļ gaitā par to kas un kā bija.

Kopējā tabula:

Saite uz rezultātiem: http://www.paragliding.lt

Lithuanian Open Paragliding Accuracy Championship 2012

Place Pilot\'s No Team First Name Last Name Note Total Rounds
              1 2 3 4 5 6 7 8
              O O O O O O O O
1 2 STRA Tzvetan Tzolov  male, FAI, BG 32 4 9 2 2 2 0 13 16
2 26 ADREN Krisjanis Sietins  male, FAI, LV 70 5 8 7 1 368 6 7 36
3 59 AERO Sergei Usanov  male, FAI, EE 74 75 11 2 1 4 5 42 9
4 10 ADREN Mihails Vavilovs  male, FAI, LV 136 18 7 92 103 4 2 12 1
5 53 LITU Jurijus Jakovlevas  male, FAI, LT 192 2 14 3 13 7 1000 22 131
6 38 SKRD Tadas Sidaravičius  male, LT 300 1 8 2 533 8 8 238 35
7 58 AERO Igor Usanov  male, FAI, EE 306 4 77 2 14 14 19 176 365
8 4 RDZB Konstantin Pavlushko  male, FAI, RU 472 156 67 1000 90 10 11 14 124
9 16 SAUL Lukas Limantas  male, LT 541 111 195 12 14 16 192 123 73
10 30 PAN Ernestas Stiklinskas  male, LT 556 727 77 225 56 13 65 120 0
11 46 - Mantas Gegužis  male, LT 611 7 14 60 115 517 8 130 277
12 25 SKRD Gediminas Žuolys  male, LT 631 4 114 15 209 3 119 167 1000
13 42 LITU Jolanta Romanenko  female, FAI, LT 669 7 173 67 59 22 86 1000 255
14 9 MASO Dainius Liegus  male, FAI, LT 816 270 112 109 57 25 12 231 1000
15 32 SKRD Gintaras Sidaravičius  male, FAI, LT 961 11 1000 369 238 51 201 33 58
16 29 ADREN Peteris Golubeckis  male, FAI, LV 1067 34 370 622 13 3 271 182 194
17 31 MASO Darius Gudukas  male, FAI, LT 1074 259 146 215 170 96 14 174 1000
18 15 PAN Žilvinas Kavoliūnas  male, LT 1112 133 3 371 188 10 7 400 697
19 20 STRA Rimantė Verbylaitė  female, FAI, LT 1138 130 313 12 1000 308 207 5 163
20 56 LITU Donatas Adžgauskas  male, FAI, LT 1272 679 441 9 165 57 351 30 219
21 35 RDZB Vikhor Yauheni  male, FAI, BY 1548 358 246 1000 105 212 112 341 174
22 12 STRA Mecys Komaras  male, FAI, LT 1724 60 87 1000 14 247 1000 168 148
23 34 SAUL Vydas Zupka  male, LT 1856 42 83 273 258 359 1000 248 593
24 50 SKRD Jurijus Mikutovskis  male, LT 1911 245 176 62 19 5 1000 1000 404
25 49 LITU Antanas Jakucevičius  male, FAI, LT 1939 159 188 124 1000 99 549 509 311
26 28 RDZB Vitali Saviankou  male, FAI, BY 1989 1000 168 72 1000 11 14 254 470
27 8 SPAR Valdis Brokans  male, FAI, LV 2086 273 334 44 6 267 761 1000 401
28 1 SKRD Jefim Nikitin  male, FAI, LT 2089 262 1000 11 47 531 14 1000 224
29 27 PAN Aleksej Bespalenko  male, LT 2097 180 1000 3 82 1000 289 479 64
30 37 SAUL Juozas Limantas  male, LT 2227 256 1000 216 332 78 1000 110 235
31 22 PAN Marijus Maceina  male, LT 2297 1000 240 191 98 755 41 533 439
32 39 SPAR Ivars Slivka  male, FAI, LV 2413 1000 12 2 850 128 318 103 1000
33 55 STRA Arminas Petrauskas  male, LT 2543 198 6 106 1000 1000 101 132 1000
34 13 ADREN Janis Zvirgzins  male, FAI, LV 2873 1000 1000 3 24 515 289 114 928
35 24 PAN Vitalijus Kovaliovas  male, LT 2935 1000 3 691 24 792 226 1000 199
36 21 BROL Andrius Banionis  male, LT 3182 980 253 339 176 248 404 782 1000
37 45 SKRD Vytautas Skruibis  male, LT 3303 952 348 93 1000 481 263 731 435
38 51 LITU Mark Tučkovski  male, FAI, LT 3329 165 1000 478 4 1000 1000 359 323
39 41 ADREN Vilnis Gailums  male, FAI, LV 3361 1000 544 1000 394 706 232 124 361
40 11 BROL Darius Paliukenas  male, LT 3972 1000 1000 1000 28 177 1000 687 80
41 23 SAUL Andrejus Zubarevas  male, LT 4061 174 635 14 1000 256 982 1000 1000
42 18 RDZB Maxim Kibalka  male, FAI, RU 4087 1000 377 297 105 831 705 772 1000
43 48 SKRD Arūnas Rudys  male, LT 4158 666 326 73 1000 1000 93 1000 1000
44 5 BROL Valdemaras Gotlejevskis  male, LT 4204 1000 1000 979 1000 567 168 373 117
45 44 AERO Andrei Romanenko  male, FAI, EE 4441 1000 803 173 645 321 499 1000 1000
46 19 STRA Rasa Grigoraitienė  female, FAI, LT 4610 1000 233 1000 1000 340 175 1000 862
47 33 MASO Mindaugas Vilkas  male, LT 4728 1000 614 212 1000 589 313 1000 1000
48 40 ADREN Varis Kaktins  male, FAI, LV 5069 862 1000 1000 1000 1000 203 4 1000
49 36 LITU Vytautas Zlatkus  male, FAI, LT 5152 669 1000 517 746 220 1000 1000 1000
50 6 RDZB Stanislau Dashko  male, BY 5156 1000 952 253 424 928 1000 1000 599
51 43 SKRD Marius Meskauskas  male, LT 5360 209 1000 151 ABS ABS ABS ABS 1000
52 7 PAN Andrius Povilauskas  male, LT 5656 1000 1000 803 1000 724 129 1000 1000
53 3 SKRD Sergejus Kuprescenka  male, LT 6112 ABS ABS 112 ABS ABS ABS ABS ABS
54 52 AERO Leonid Podshivalov  male, FAI, EE 6318 1000 1000 1000 1000 318 1000 1000 1000
55 14 WNGS Andrejs Pukitis  male, FAI, LV 6537 1000 1000 906 1000 1000 1000 1000 631
56 17 WNGS Gunars Smerlins  male, FAI, LV 7000 DNF DNF DNF ABS ABS ABS ABS ABS
56 54 SKRD Mantas Lipnickas  male, LT 7000 ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS
Round statuses: D - Did not started, S - Started, P - Provisional, O - Official, F - Final, C - Canceled
Pilot statuses: ABS - absent, DNF - did not fly, WTN - waiting for a flight, AIR - in the air, RLN - will relauch
8 rounds completed, worst score is dropped.

 


Trakai 2012 73
Paralaiwing Brutalis
Komentāri: 24
    Made by kalichava