REZULTĀTI 9. Latvijas čempionātā piezemēšanās precizitātē ar paraplānu.

2015.gada 24.janvārī, Rumbulā norisinājās 5 spraigi sacensību raundi 9. Latvijas čempionātā piezemēšanās precizitātē ar paraplānu ietvaros. Rezultātus un bildes skatīt zemāk.

St. Nr. Vārds Uzvārds 1.mērķis 2.mērķis 3.mērķis 4.mērķis 5. mērķis Summa četriem labākajiem lidojumiem Vieta
28 Valdis Brokāns 40 125 215 17 1000 397 1
16 Vilnis Gailums 1000 275 180 0 37 492 2
21 Aleksandrs Kaļičava 730 330 180 58 110 678 3
8 Egons Circens 310 70 250 160 1000 790 4
20 Vladimirs Žoludjevs 85 470 600 50 195 800 5
23 Arnis Ģigulis 1000 325 170 290 120 905 6
24 Mihails Zavjalovs 110 355 1000 0 458 923 7
4 Aleksejs Mihailovs 340 180 540 235 350 1105 8
19 Aivars Ozols 0 45 150 1000 1000 1195 9
22 Armands Leļmežs 870 625 635 295 85 1640 10
46 Mārtiņš Iesalnieks 500 0 1000 275 1000 1775 11
3 Jānis Kucenko 1000 1000 300 730 180 2210 12
5 Roberts Dimiņš 1000 1000 135 100 1000 2235 13
13 Ēriks Gailums 590 550 830 325 1000 2295 14
11 Māris Barons 1000 1000 600 700 600 2900 15
10 Antons Matvejevs 680 1000 240 1000 1000 2920 16
48 Gundars Grāvis 650 290 1000 1000 1000 2940 17
37 Kārlis Kurtišs  1000 1000 1000 100 940 3040 18
2 Dzintars Rāviņš 1000 210 980 1000 1000 3190 19
29 Vilnis Pauliņš 1000 1000 480 950 1000 3430 20
1 Artūrs Ahmedovs 1000 510 1000 1000 1000 3510 21
17 Pjotrs Krjučenkovs 1000 1000 1000 635 1000 3635 22
6 Normunds Pakulis 1000 1000 1000 1000 1000 4000 23
Sliktāko rezultātu neskaita kopvērtējumā

Latvijas čempionāts precizitātē 01.2015. Bildes no Lindas 49
Latvijas čempionāts precizitātē 01.2015. Bildes no Dzintara Rāviņa 82
24.01.2015 LPF precision Vladimir
Komentāri: 7
    Made by kalichava