RESULTS “Brilliant Foot” First Stage in Latvia
1. place in male results - Jurijus Jakovlevas, LITHUANIA
1. place in female results - Laura Vaivode, LATVIACongratulations!
“Brilliant Foot” First Stage Male Results
Place | Name, Surname | National | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total |
1 | Jurijus Jakovlevas | Lithuania | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Konstantin Pavlushko | Russia | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Usanov Sergei Sr | Estonia | 3 | 5 | 0 | 8 |
4 | Krišjānis Sietiņš | Latvia | 8 | 4 | 80 | 92 |
5 | Dzintars Reiniks | Latvia | 81 | 1 | 17 | 99 |
6 | Sergei Usanov jr | Estonia | 108 | 8 | 1 | 117 |
7 | Ivan Zvezdin | Russia | 31 | 10 | 103 | 144 |
8 | Ivan Negoreev | Russia | 1 | 148 | 10 | 159 |
9 | Konstantin Pleshakov | Russia | 171 | 8 | 95 | 274 |
10 | Edijs Gašpuitis | Latvia | 110 | 4 | 213 | 327 |
11 | Arkadij Lobov | Lithuania | 45 | 344 | 188 | 577 |
12 | Ēriks Gailums | Latvia | 500 | 36 | 46 | 582 |
13 | Dmitrijs Veidemans | Latvia | 116 | 500 | 3 | 619 |
14 | Aleksandrs Malejs | Latvia | 500 | 5 | 135 | 640 |
15 | Vilnis Gailums | Latvia | 500 | 174 | 4 | 678 |
16 | Vladislavs Maksimčuks | Latvia | 500 | 218 | 13 | 731 |
17 | Alexey Voznesenskiy | Russia | 227 | 475 | 33 | 735 |
18 | Stepanov Artem | Russia | 180 | 500 | 101 | 781 |
19 | Aigars Briune | Latvia | 97 | 202 | 495 | 794 |
20 | Varis Kaktiņš | Latvia | 500 | 297 | 118 | 915 |
21 | Aleksei Konovalov | Estonia | 500 | 121 | 336 | 957 |
22 | Andris Kuzmans | Latvia | 500 | 199 | 266 | 965 |
23 | Evgeni Jartsev | Estonia | 500 | 500 | 14 | 1014 |
24 | Māris Vancans | Latvia | 38 | 500 | DNF | 1038 |
25 | Oleg Rovba | Estonia | 500 | 80 | 500 | 1080 |
26 | Normunds Pakulis | Latvia | 421 | 243 | DNF | 1164 |
27 | Viaceslav Sapkin | Lithuania | 272 | 500 | 500 | 1272 |
28 | Roman Šaronov | Estonia | 273 | 500 | 500 | 1273 |
29 | Vladimirs Žoļudevs | Latvia | 281 | 500 | 500 | 1281 |
30 | Stanislavs Pristavka | Latvia | 500 | 500 | DNF | 1500 |
31 | Aleksejs Kuzmins | Latvia | 500 | 500 | 500 | 1500 |
32 | Juri Hatsajuk | Estonia | 500 | 500 | 500 | 1500 |
33 | Matīss Martinovs | Latvia | 500 | 500 | 500 | 1500 |
“Brilliant Foot” First Stage Female Results
Place | Name, Surname | Country | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total |
1 | Laura Vaivode | Latvia | 500 | 163 | 97 | 760 |
2 | Diana Germane | Latvia | 412 | 136 | 297 | 845 |
3 | Greta Boliaku | Lithuania | 8 | 500 | 500 | 1008 |
4 | Olga Zalane | Latvia | DNF | 500 | 141 | 1141 |
5 | Inese Subevica | Latvia | 278 | 500 | DNF | 1278 |
“Brilliant Foot” First Stage Team's Results
Place | Team Name | Total |
1 | RedHats | 965 |
2 | Estonia | 1041 |
3 | Kā gribi | 1236 |
4 | Lost | 1317 |
5 | Lithuania | 1587 |
6 | Columbia | 1660 |
7 | Bezpartejiskie | 2239 |
8 | Girl Power | 2524 |
9 | Vējoņi | 2563 |
STĀSTS
Pagājušajās brīvdienās 8. un 9. aprīlī tikai aizvadīts pirmais posms atvērtajās sacensības piezemēšanās ar paraplānu precizitātē Ziemeļeiropas un Austrumeiropas valstu kauss “BRILJANTA KĀJA”.
Sacensības norisinājās vienā no Latvijas skaistākajām pilsētām - Cēsīs, netālu no paramotoristu mājvietas - viesu nama “Laso”.
Laikapstākļi, kā jau tas šosezon ierasts, bija “stipri” ar brāzmainu vēju un termālo aktivitāti, kas ne pa jokam pārbaudīja pilotu “groundhandling” iemaņas startā uz vinčas.
Sestdiena bija saulaina un, ja ieritinājies aizvējā aiz paraplāna, bija pat silti!
Vējš jau no paša rīta bija stiprs un ļoti šķībs attiecībā pret lidlauka skrejceļu. Gatavojoties startam, tika veikti testa lidojumi, kuri gandrīz izvērtās par katastrofu, jo dēļ brāzmainā un ļoti šķībā vēja starts pat pieredzējušajam testa pilotam bija liels izaicinājums.
Tika pieņemts lēmums un apstiprinājums no lidlauka saimnieka veikt vinčošanos perpendikulāri lidlauka skrejceļam. Dienas gaitā vējš un termāļi tikai pieņēmās spēkā un starti visu laiku tika atlikti. Čaklākie piloti izmantoja laikapstākļus, lai pilnveidotu savas “groundhandling” iemaņas. Tādā veidā gan trenējoties veiksmīgākiem startiem, gan izklaidējoties un izklaidējot citus, kas ieritinājušies aiz paraplāniem sauļojās. Saule dara savu un pat, ja nevarēja lidot, izskatījās, ka visi ir priecīgi un apmierināti.
Ap dienas vidu tomēr tika atvērts starts un veikts pirmais treniņlidojums, kura rezultāti netika skaitīti. Līdz ar to piloti, kuri negribēja riskēt, varēja izlaist un pavērot notiekošo no malas.
Dienas gaitā starti tika pārtraukti vairākkārt, jo brāzmas bija pārāk lielas.
Pašā vakarā tomēr izdevās veikt divus pilnus raundus. Vējš joprojām bija pietiekami stiprs, bet termālā aktivitāte bija mazinājusies un gaiss kļuva saprotamāks. Pēdējie lidojumi beidzās tur pat gandrīz ar tumsu.
Vakars noslēdzās ar klasiski nemainīgo un izcilo Mišas plovu un katras valsts (pilsētas) apsveikumu citai valstij (pilsētai):
Lietuva – Kaļiņingradai
Kaļiņingrada – Igaunijai
Igaunija – Sanktpēterburgai
Sanktpēterburga – Latvijai
Latvija – Lietuvai
Pēc tam dažiem varbūt vēl paturpinājās nopietnas sarunas pa nakti. :)
Svētdienas prognoze atkal jau nelutināja, tādēļ tika pieņemts lēmums startus sākt jau 7:30. Vējš jau no paša rīta bija ap 7 m/s un, lai sacensības nebūtu jāatceļ pavisam, atkal jau tika pieņemts skarbs lēmums - noteikt maksimālo robežu līdz kādai sacensības var notiek - 8 m/s.
Tā kā diena bija apmākusies, tad vienīgais izaicinājums bija stiprais vējš, bet vismaz stabils un saprotams.
Atkal jau startos neiztika bez dažādiem pārsteigumiem un šausmu skatiem, kad visi bālām sejām bezpalīdzīgi noraugās un var tikai cerēt, ka viss beigsies labi. Paldies Dievam viss beidzās labi un izdevās veikt vēl vienu raundu. Raunda beigās vējš jau stabili bija virs 8 m/s un brāzmās pat esot bijis ap 12 m/s !!
Pasākums noslēdzās ar svinīgo apbalvošanu un pozitīvām emocijām.
Laura Vaivode