Prezidenta Kauss 2025 - nosēšanās precizitātē ar paraplānu un Latvijas PGA kausa 2025 3. posms

2025. gada 4. oktobris, Rumbulas lidlaukā Rīgā.

2025. gada Prezidenta Kauss sacenības aizritēja piezemēšanās precizitātes disciplīnā. Sezonas noslēdzošās sacensības pulcēja piecpadsmit pilotu no Latvijas. Sacensībās notika seši raundi, no kuriem rezultātu kopvērtējumā izņēma sliktāko rezultātu, tādējādi uzlabojot rezultātu, kas  ļāva pirmajā vietā ierindoties Mārim Vancānam, aiz sevis otrajā vietā atstājot Aleksandru Mihailovu, kam ar mazu rezultātu starpību, uz papēžiem minot, trešajā vietā ierindojās Lauris Pumpurs.
Paldies LPF prezidentam Normundam Pakulim par šādu sacensību formātu! Paldies arī mērķa tiešnesiem un viņu palīgiem!
Ieskats sacenību foto ir redzams zem rezultātu tabulām.

REZULTĀTI
Prezidenta Kauss 2025

Vārds, uzvārds Rezultāti Vieta
1.raunds 2.raunds 3.raunds 4.raunds 5.raunds 6.raunds Punkti kopā
Māris Vancāns 6 2 2 188 3 1000 201 1
Aleksandrs Mihailovs 0 170 35 6 276 163 374 2
Lauris Pumpurs 10 115 104 146 966 7 382 3
Dzintars Slapjums 28 5 593 11 105 1000 742 4
Jānis Grants 1000 310 636 7 10 230 1193 5
Ivars Purviņš 210 1000 178 300 201 482 1371 6
Mārtiņš Lange 1000 280 1000 131 449 63 1923 7
Juris Petrovs DNS DNS DNS 30 1000 91 3121 8
Roberts Šveicars 1000 1000 158 1000 605 367 3130 9
Arnis Gailis 570 1000 1000 796 60 782 3208 10
Valērijs Butāns 1000 1000 575 1000 800 665 4040 11
Ainārs Ģērmanis 1000 1000 1000 1000 1000 667 4667 12
Zane Pilskalne 1000 1000 1000 803 1000 968 4771 13
Edgars Celms 1000 1000 1000 1000 1000 901 4901 14
Normunds Pakulis 1000 DNS DNS DNS DNS DNS 5000 15

Latvijas PGA kausa 2025 3. posms

Vārds, uzvārds Rezultāti Vieta
1.raunds 2.raunds 3.raunds 4.raunds 5.raunds 6.raunds Punkti kopā
Māris Vancāns 6 2 2 188 3 200 195 1
Dzintars Slapjums 28 5 200 11 105 200 349 2
Aleksandrs Mihailovs 0 170 35 6 200 163 374 3
Lauris Pumpurs 10 115 104 146 200 7 382 4
Jānis Grants 200 200 200 7 10 200 617 5
Juris Petrovs DNS DNS DNS 30 200 91 721 6
Mārtiņš Lange 200 200 200 131 200 63 794 7
Roberts Šveicars 200 200 158 200 200 200 958 8
Arnis Gailis 200 200 200 200 60 200 960 9
Ivars Purviņš 200 200 178 200 200 200 978 10
Valērijs Butāns 200 200 200 200 200 200 1000 11
Ainārs Ģērmanis 200 200 200 200 200 200 1000 11
Zane Pilskalne 200 200 200 200 200 200 1000 11
Edgars Celms 200 200 200 200 200 200 1000 11
Normunds Pakulis 200 DNS DNS DNS DNS DNS 1000 11

Prezidenta Kauss 2025 - nosēšanās precizitātē ar paraplānu un Latvijas PGA kausa 2025 3.posms 27
Made by kalichava